■产品概述
ZJHPW气动薄膜单座波纹管密封型调节阀采用顶部导向结构,配用多弹簧执行机构。它具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。ZJHPW型气动波纹管型单座调节阀应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数对压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小且阀前后压差不大的场合。
ZJHPW型气动波纹管型单座调节阀除波纹管密封型外,还有标准型、散热型、低温型、调节切断型等多种形式。产品公称压力等级有PN(MPa)1.6/4.0/6.4/10.0;阀体口径范围DN(mm)20~250;适用流体温度-150~+550范围内多种档次;泄漏量标准有IV级、VI级;流量特性有线性、等百分比规格或供选择。
■主要零部件材料
阀体、阀盖:ZG230~450 ZG1Cr18Ni9
阀芯、阀座:1Cr18Ni9 1Cr18Ni9+PTFE 1Cr18Ni9+司钛莱合金堆焊
平衡密封环:1.4310+D31
填料:PTFE、柔性石墨
波纹管:0Cr1818Ni9
膜盖:A3
波纹膜片:夹增强尼龙织物丁腈橡胶
弹箧:6OSi2Mn
阀杆、推杆:1Cr1818Ni9、2Cr13
■主要技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||
阀座直径dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | |
额定流量 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 18 | 18 | 28 | 18 | 28 | 44 |
系数(KV) | 等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 |
额定行程L | 16 | 25 | ||||||||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | ||||||||||||||
公称通径DN(mm) | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||||||
阀座直径dn(mm) | 65 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | ||||
额定流量系数(KV) | 直线 | 69 | 69 | 110 | 69 | 110 | 176 | 275 | 275 | 440 | 440 | 690 | 1100 | |||
等百分比 | 63 | 63 | 100 | 63 | 100 | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 630 | 900 | ||||
额定行程 L | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 600 | 100 | 1600 | |||||||||||||
公称压力PN | MPa | 1.6, 2.5, 4.0, 6.4(6.3)/2.0, 5.0, 11.0 | ||||||||||||||
Bar | 16, 25, 40, 64(63)/20, 50, 110 | |||||||||||||||
Lb | ANSI:Class150、Class300、Class600 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||
固有可调比(R) | 30、50 | |||||||||||||||
弹簧(信号)范围 Pr(KPa) | 20~100、40~200、80~240、(20~60、60~100) | |||||||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14/0.25/0.3 | |||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬阀芯:Ⅳ级(10-4×Kv) 软阀芯:Ⅵ级 见 GB/T4213-92 | |||||||||||||||
工作温度t(℃) | 常温型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||||||
散热型 | 代号:S | -40~350、-60~350 | ||||||||||||||
高温型 | 代号:G | 350~550(选用高温材料) | ||||||||||||||
低温型 | 代号:D | D0:-60~-100、D1:-100~-200、D2:-200~-250 | ||||||||||||||
调节切断型 | 代号:Q | -40~150(阀芯夹增强 PTFE)(特殊情况下采用) |
■外形尺寸及重量
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
ΦA | 282 | 308 | 394 | 494 | |||||||||
L | PN16,40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
H1 | PN16 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | |
PN40 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 118 | 135 | 150 | 188 | ||
PN64 | 65 | 70 | 78 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 148 | 173 | 208 | ||
H | 标准型 | PN16 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 687 | 835 | 889 | 981 |
PN40 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 695 | 845 | 896 | 1000 | ||
PN64 | 456 | 468 | 511 | 525 | 535 | 663 | 673 | 705 | 868 | 958 | 1260 | ||
散热高温型 | 570 | 570 | 610 | 610 | 630 | 730 | 810 | 820 | 960 | 1090 | 1180 | ||
重量 | 标准型 | PN16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 57 | 64 | 70 | 900 |
PN40 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 60 | 67 | 74 | 95 | ||
PN64 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 44 | 71 | 91 | 100 | 115 | 145 | ||
散热高温型 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 36 | 51 | 60 | 67 | 74 | 95 | ||
波纹管型 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 48 | 71 | 91 | 102 | 115 | 145 | ||
低温型 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 42 | 58 | 69 | 77 | 84 | 108 |
注:散热高温型高度(H)为PN16的数值,夹套型高度H1及H均增加15%。